Ответственный исполнитель Программы: Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска
Соисполнители Программы: Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска
Цели Программы: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Курска, а также дворовых территорий многоквартирных домов

Срок реализации программы: 2017–2022г.
Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы - 121 113 168,25 руб.
из них:
88 068 980 рублей - за счет средств федерального бюджета;
20 658 314 рублей - за счет средств бюджета Курской области;
12 385 874,25 рублей – за счет средств бюджета города Курска.
Финансирование благоустройства дворовых территорий – 72 484 863 рублей
из них:
58 712 654 рублей - за счет средств федерального бюджета;
13 772 209 - за счет средств бюджета Курской области.
Финансирование благоустройства общественных пространств – 48 628 305,25 рублей
из них:
29 356 326 рублей - за счет средств федерального бюджета;
6 886 105 рублей - за счет средств бюджета Курской области;
12 385 874,25 рублей – за счет средств бюджета города Курска.

Особенности формирования муниципальной программы
Средства, предусмотренные на благоустройство дворовых территорий, направляются на финансирование работ по:
1. минимальному перечню работ по благоустройству дворовой территории
2. дополнительному перечню работ по благоустройству дворовой территории
Вид работ входящих в минимальный перечень работ
Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
Ремонт внутриквартального проезда (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 604 |
Ремонт тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 621 |
Строительство тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1680 |
Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м | 1896 |
Замена бортового камня | 1 п. м | 1572 |
Установка бортового камня | 1 п. м | 1247 |
Замена поребрика | 1 п. м | 1198 |
Установка поребрика | 1 п. м | 873 |
Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 2930 |
Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8488 |
Установка скамейки (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 8115 |
Установка урны (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3035 |
Демонтаж старой опоры наружного освещения и монтаж новой опоры | 1 шт. | 11228 |
Монтаж новой опоры наружного освещения | 1 шт. | 9609 |
Установка светильника с лампой | 1 шт. | 7438 |
Подвеска нового самонесущего изолированного провода с комплектующими (со стоимостью материала) | 1 шт. | 1298 |
При выполнении работ по минимальному перечню финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено.
Вид работ входящих в дополнительный перечень работ
Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
Строительство автостоянки* (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1277 |
Посадка 1 дерева лиственных пород с открытой корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 2569 |
Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 11886 |
Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – ель колючая | 1 ед. | 13432 |
Посадка 1 кустарника в группу (посадка одиночных кустарников с круглым комом земли 0,25х0,2 м) (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 ед. | 1598 |
Создание 1 м живой однорядной изгороди путем посадки саженцев кустарников с оголенной корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 м | 1112 |
Устройство 1 кв. м газона обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см (подготовка почвы, посев газона) | 1 м2 | 303 |
Устройство 1 кв. м цветника с однолетним посадочным материалом, плотность посадки 40 шт./кв. м (устройство корыта, подготовка почвы с подсыпкой 20 см растительной земли, посадка цветов) | 1 м2 | 1273 |
Детская площадка(с монтажом)** - детский комплекс - качалка-балансир - песочница - детский игровой комплекс малый - горка - песочный дворик с горкой - детский спортивный комплекс - домик-беседка - машинка - домик-беседка «Карета» |
1 ед. | 170528 12923 8136 106235 35851 103431 41609 78703 55890 |
Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 5% от общей стоимости соответствующего вида работ.